| Banko operacijų ir paslaugų įkainiai Blue iš American Express® kreditinių kortelių turėtojams | ||
|---|---|---|
| Kortelės galiojimo laikas | 3 metai | |
| Kortelės tipas | Lustinė | |
| Kortelės sąskaitos valiuta | LTL arba EUR | |
| Kortelės įkainiai | ||
| Pagrindinės kortelės išdavimo mokestis | 50 Lt | |
| Pagrindinės kortelės atnaujinimo mokestis | 50 Lt | |
| Papildomos kortelės išdavimo mokestis | 50 Lt | |
| Papildomos kortelės atnaujinimo mokestis | 50 Lt | |
| Pagrindinės/papildomos kortelės metų mokestis pirmaisiais metais | 0 Lt | |
| Pagrindinės/papildomos kortelės metų mokestis antraisiais ir trečiaisiais kortelės galiojimo metais | 50 Lt | |
| Kortelės pakeitimo mokestis (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) | 50 Lt | |
| Mokestis už kortelės paskelbimą negaliojančia | 0 Lt | |
| Mokestis už skubųjį kortelės pakeitimą (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvos Respublikoje | 200 Lt | |
| Mokestis už skubųjį kortelės pakeitimą (praradus, sugadinus ir pan.) ne Lietuvos Respublikoje | 400 Lt | |
| Mokesčiai už grynųjų pinigų išdavimą | ||
| Bankomatuose bendrame „Nordea", „Danske", Ūkio banko, Šiaulių banko ir „Citadele" banko bankomatų tinkle | 2%, min. 5 Lt | |
| AB „Citadele" banko padaliniuose | 2%, min. 5 Lt | |
| Kitų bankų bankomatuose (užsienyje) | 3%, min. 20 Lt | |
| Mokesčiai už kitas paslaugas | ||
| Kortelės sąskaitos išrašo pateikimas paštu Lietuvos Respublikoje | 5 Lt | |
| Kortelės sąskaitos išrašo pateikimas paštu ne Lietuvos Respublikoje | 20 Lt | |
| Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas | 4 Lt | |
| Atsiskaitymo ne Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas | 15 Lt | |
| Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį | 19% | |
| Banko mokamos palūkanos už sąskaitos likutį (metų norma) | 0,5% už daugiau nei 40.000 Lt ar ekvivalentą eurais | |
| Kredito įkainiai | ||
| Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymo mokestis | 0 Lt | |
| Kredito limito suteikimo mokestis | 0 Lt | |
| Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai | Iki kito mėnesio 15-tos dienos | |
| Metinė kredito palūkanų norma |
19% | |
| Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka | 5%, min. 50 Lt arba 5%, min. 15 € | |
| Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) | 0,05% | |
| Standartiniai operacijų dienos limitai | ||
| Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas | 7.000 Lt | |
| Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas | Nėra | |
| Atsiskaitymų kortele sumos limitas | 15.000 Lt | |
| Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas | Nėra | |
Šie įkainiai galioja nuo 2011 m. balandžio 11 d.
Bankas turi teisę keisti American Express® kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius, įskaitant palūkanas, ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėse www.citadele.lt ir www.americanexpress.lt bei banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
Išduodant mokėjimo kortelę bankas gali pareikalauti įmokėti ir įkeisti garantinį indėlį, už kurį mokamos banko nustatytos palūkanos.
Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir/ar keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių Klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.
Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma eurais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą lito ir euro santykį.
Išsamesnė informacija apie American Express® kortelės išdavimo ir aptarnavimo sąlygas bei operacijų ir paslaugų įkainius teikiama telefonais 8 800 72 739 ir (8 5) 266 4600 bei banko klientų aptarnavimo padaliniuose.